Runda finałowa sezon 2018/2019
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety – | pkt + | pkt – |
1 | MKS V LO Developres Rzeszów | 9 | 17 | 25 | 6 | 743 | 581 |
2 | MKS Łańcut | 9 | 16 | 22 | 7 | 675 | 543 |
3 | UKS SMS Szóstka Mielec | 9 | 15 | 19 | 10 | 675 | 567 |
4 | UKS Dębowiec | 9 | 12 | 11 | 20 | 616 | 680 |
5 | Vega MOSiR Stalowa Wola | 9 | 11 | 10 | 22 | 603 | 746 |
6 | Karpaty MOSiR Krosno | 9 | 10 | 3 | 25 | 494 | 689 |
https://system.podkarpackasiatkowka.pl/index.php?mode=12&type=4
Runda zasadnicza sezon 2018/2019 KADETKI GR 2
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety – | pkt + | pkt – |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UKS SMS Szóstka Mielec | 10 | 18 | 17 | 5 | 493 | 337 |
2 | MKS Łańcut | 8 | 16 | 16 | 1 | 409 | 230 |
3 | Vega MOSiR Stalowa Wola | 8 | 13 | 10 | 6 | 345 | 280 |
4 | UKS Zaleszany | 8 | 11 | 6 | 11 | 280 | 362 |
5 | MKS SAN-Pajda Jarosław | 8 | 10 | 5 | 13 | 322 | 398 |
6 | DAS Kępa Dębica | 10 | 10 | 2 | 20 | 288 | 530 |
https://podkarpackasiatkowka.pl/rozgrywki
RUNDA FINAŁOWA Sezon 2017/2018
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety – | pkt + | pkt – |
1 | MKS Łańcut | 6 | 12 | 18 | 1 | 470 | 275 |
2 | UKS SMS Szóstka Mielec | 6 | 11 | 15 | 7 | 491 | 432 |
3 | MKS V LO Rzeszów II | 6 | 9 | 11 | 9 | 426 | 397 |
4 | Vega MOSiR Stalowa Wola | 6 | 8 | 9 | 12 | 364 | 444 |
5 | MKS Łańcut II | 6 | 7 | 6 | 16 | 414 | 494 |
6 | MKS MOS V LO Rzeszów | 6 | 7 | 3 | 17 | 360 | 483 |
Szczegółowe wyniki: http://pwzps.p9.pl/system/index.php?mode=12&type=4
RUNDA ZASADNICZA GR 3 Sezon 2017/2018
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety – | pkt + | pkt – |
1 | UKS SMS Szóstka Mielec | 8 | 16 | 16 | 1 | 412 | 242 |
2 | Vega MOSiR Stalowa Wola | 8 | 14 | 13 | 4 | 403 | 284 |
3 | KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg | 8 | 12 | 8 | 8 | 348 | 295 |
4 | UKS Niwa Niwiska | 8 | 10 | 4 | 12 | 248 | 368 |
5 | KS Wisłoka Dębica | 8 | 8 | 0 | 16 | 178 | 400 |
Szczegółowe wyniki: http://pwzps.p9.pl/system/index.php?mode=12&type=4
AWANS DO ĆWIERĆFINAŁÓW MISTRZOSTW POLSKI UZYSKAŁY:
San Pajda Jarosław,
MKS Łańcut
UKS SMS Szóstka Mielec
RUNDA FINAŁOWA
Grupa 1
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety – | pkt + | pkt – |
1 | MKS SAN-Pajda Jarosław | 10 | 19 | 28 | 10 | 883 | 747 |
2 | MKS Łańcut | 10 | 18 | 27 | 7 | 808 | 672 |
3 | UKS SMS Szóstka Mielec | 10 | 16 | 21 | 19 | 863 | 833 |
4 | MKS MOS V LO Rzeszów | 10 | 14 | 19 | 23 | 877 | 910 |
5 | UKS Gimnazjum Dębowiec | 10 | 12 | 8 | 27 | 668 | 823 |
6 | Vega MOSiR Stalowa Wola | 10 | 11 | 11 | 28 | 777 | 891 |
Grupa 3
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety – | pkt + | pkt – |
1 | UKS SMS Szóstka Mielec II | 8 | 11 | 10 | 4 | 389 | 343 |
2 | KPS Siarka Tarnobrzeg I | 8 | 14 | 13 | 6 | 433 | 337 |
3 | UKS Zaleszany | 4 | 6 | 6 | 4 | 215 | 201 |
4 | KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg II | 4 | 4 | 0 | 8 | 124 | 200 |
5 | LUKS Lider Kamień | 4 | 4 | 0 | 8 | 123 | 200 |
Szczegółowe wyniki: http:http:http://pwzps.p9.pl/system/index.php?mode=12&type=4#3_2
Gr 1
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety – | pkt + | pkt – |
1 | MKS Łańcut | 10 | 20 | 20 | 2 | 521 | 329 |
2 | MKS SAN-Pajda Jarosław | 10 | 17 | 14 | 9 | 457 | 468 |
3 | UKS SMS Szóstka Mielec | 10 | 15 | 13 | 13 | 513 | 520 |
4 | MKS MOS V LO Rzeszów | 10 | 14 | 11 | 13 | 486 | 493 |
5 | Vega MOSiR Stalowa Wola | 10 | 13 | 9 | 14 | 457 | 489 |
6 | KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg | 10 | 11 | 3 | 19 | 381 | 516 |
Gr 3
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety – | pkt + | pkt – |
1 | UKS SMS Szóstka Mielec II | 12 | 22 | 20 | 5 | 586 | 443 |
2 | MKS Łańcut II | 12 | 21 | 19 | 8 | 605 | 489 |
3 | Dębicka Akademia Siatkówki Kępa | 12 | 21 | 19 | 8 | 601 | 508 |
4 | SST Lubcza Racławówka | 12 | 19 | 14 | 13 | 543 | 554 |
5 | KPS Siarka-MOSiR Tarnobrzeg II | 12 | 17 | 12 | 16 | 573 | 594 |
6 | LUKS Lider Kamień | 12 | 14 | 8 | 21 | 535 | 621 |
7 | UKS San Lesko | 12 | 12 | 3 | 24 | 389 | 622 |